Professionals

The main difference between Betlines and other similar services is the following. Almost all other services generate only traditional, uniform, surebets, say, of type 1-2 or 1-X-2. These are surebets where all sides belong to the same line type. These 'uniform' surebets contain only money lines outcomes, or spread sides, or 1-X-2 outcomes, and they are not mixed. This is a rather poor set of arbitrage facilities, though most popular.

We investigated ALL possible combinations of cross-market surebets. We discovered about 400 surebet types, divided into 15 different groups, each being calculated by its own formula. They were not ever published, they are totally new. You will find them ONLY at Betlines. Below are some samples. These are real surebets with explanations that were generated automatically by our outstanding SUREBETS CALCULATOR.

1-2 1-X-2 E1(+1)-X(+1)-E2(-1) E1(+2)-X(+2)-E2(-2)
E1(+3)-X(+3)-E2(-3) E1(-1)-X(-1)-E2(+1) E1(-2)-X(-2)-E2(+2) E1(-3)-X(-3)-E2(+3)
H1(0)-X-2 H1(0)-X-H2(-0.5) W1-X-2 W1-X-H2(-0.5)
1-X-H2(0) H1(-0.5)-X-H2(0) 1-X-W2 H1(-0.5)-X-W2
H1(0)-2X-2 H1(0)-2X-H2(-0.5) H1(0)-H2(+0.5)-2 H1(0)-H2(+0.5)-H2(-0.5)
W1-2X-2 W1-2X-H2(-0.5) W1-H2(+0.5)-2 W1-H2(+0.5)-H2(-0.5)
1-1X-H2(0) H1(-0.5)-1X-H2(0) H1(-0.5)-H1(+0.5)-H2(0) 1-H1(+0.5)-H2(0)
1-1X-W2 H1(-0.5)-1X-W2 H1(-0.5)-H1(+0.5)-W2 1-H1(+0.5)-W2
H1(+1)-2-H2(-1.5) H1(+1)-2-E2(-1) H1(+1)-H2(-0.5)-H2(-1.5) H1(+1)-H2(-0.5)-E2(-1)
H1(-1.5)-1-H2(+1) E1(-1)-1-H2(+1) H1(-1.5)-H1(-0.5)-H2(+1) E1(-1)-H1(-0.5)-H2(+1)
H1(-1)-H2(+1.5)-2X H1(-1)-E2(+2)-2X H1(-1)-H2(+1.5)-H2(+0.5) H1(-1)-E2(+2)-H2(+0.5)
1X-H1(+1.5)-H2(-1) 1X-E1(+2)-H2(-1) H1(+0.5)-H1(+1.5)-H2(-1) H1(+0.5)-E1(+2)-H2(-1)
H1(+2)-H2(-1.5)-H2(-2.5) H1(+2)-E2(-1)-H2(-2.5) H1(+2)-H2(-1.5)-E2(-2) H1(+2)-E2(-1)-E2(-2)
H1(-2.5)-H1(-1.5)-H2(+2) H1(-2.5)-E1(-1)-H2(+2) E1(-2)-H1(-1.5)-H2(+2) E1(-2)-E1(-1)-H2(+2)
H1(-2)-H2(+2.5)-H2(+1.5) H1(-2)-H2(+2.5)-E2(+2) H1(-2)-E2(+3)-H2(+1.5) H1(-2)-E2(+3)-E2(+2)
H1(+1.5)-H1(+2.5)-H2(-2) E1(+2)-H1(+2.5)-H2(-2) H1(+1.5)-E1(+3)-H2(-2) E1(+2)-E1(+3)-H2(-2)
H1(-0.25)-X-2 H1(-0.25)-X-H2(-0.5) 1-X-H2(-0.25) H1(-0.5)-X-H2(-0.25)
H1(-0.25)-2X-2 H1(-0.25)-2X-H2(-0.5) H1(-0.25)-H2(+0.5)-H2(-0.5) H1(-0.25)-H2(+0.5)-2
1-1X-H2(-0.25) H1(-0.5)-1X-H2(-0.25) 1-H1(+0.5)-H2(-0.25) H1(-0.5)-H1(+0.5)-H2(-0.25)
H1(+0.75)-2-H2(-1.5) H1(+0.75)-2-E2(-1) H1(+0.75)-H2(-0.5)-H2(-1.5) H1(+0.75)-H2(-0.5)-E2(-1)
H1(-1.5)-1-H2(+0.75) E1(-1)-1-H2(+0.75) H1(-1.5)-H1(-0.5)-H2(+0.75) E1(-1)-H1(-0.5)-H2(+0.75)
H1(+1.75)-H2(-1.5)-H2(-2.5) H1(+1.75)-E2(-1)-H2(-2.5) H1(+1.75)-H2(-1.5)-E2(-2) H1(+1.75)-E2(-1)-E2(-2)
H1(-2.5)-H1(-1.5)-H2(+1.75) H1(-2.5)-E1(-1)-H2(+1.75) E1(-2)-H1(-1.5)-H2(+1.75) E1(-2)-E1(-1)-H2(+1.75)
H1(-1.25)-H2(+1.5)-2X H1(-1.25)-E2(+2)-2X H1(-1.25)-H2(+1.5)-H2(+0.5) H1(-1.25)-E2(+2)-H2(+0.5)
1X-H1(+1.5)-H2(-1.25) 1X-E1(+2)-H2(-1.25) H1(+0.5)-H1(+1.5)-H2(-1.25) H1(+0.5)-E1(+2)-H2(-1.25)
H1(-2.25)-H2(+2.5)-H2(+1.5) H1(-2.25)-H2(+2.5)-E2(+2) H1(-2.25)-E2(+3)-H2(+1.5) H1(-2.25)-E2(+3)-E2(+2)
H1(+1.5)-H1(+2.5)-H2(-2.25) E1(+2)-H1(+2.5)-H2(-2.25) H1(+1.5)-E1(+3)-H2(-2.25) E1(+2)-E1(+3)-H2(-2.25)
H1(+0.25)-X-2 H1(+0.25)-X-H2(-0.5) 1-X-H2(+0.25) H1(-0.5)-X-H2(+0.25)
H1(+0.25)-2X-2 H1(+0.25)-2X-H2(-0.5) H1(+0.25)-H2(+0.5)-H2(-0.5) H1(+0.25)-H2(+0.5)-2
1-1X-H2(+0.25) H1(-0.5)-1X-H2(+0.25) 1-H1(+0.5)-H2(+0.25) H1(-0.5)-H1(+0.5)-H2(+0.25)
H1(+1.25)-H2(-0.5)-H2(-1.5) H1(+1.25)-H2(-0.5)-E2(-1) H1(+1.25)-2-H2(-1.5) H1(+1.25)-2-E2(-1)
H1(-1.5)-H1(-0.5)-H2(+1.25) E1(-1)-H1(-0.5)-H2(+1.25) H1(-1.5)-1-H2(+1.25) E1(-1)-1-H2(+1.25)
H1(+2.25)-H2(-1.5)-H2(-2.5) H1(+2.25)-E2(-1)-H2(-2.5) H1(+2.25)-H2(-1.5)-E2(-2) H1(+2.25)-E2(-1)-E2(-2)
H1(-2.5)-H1(-1.5)-H2(+2.25) H1(-2.5)-E1(-1)-H2(+2.25) E1(-2)-H1(-1.5)-H2(+2.25) E1(-2)-E1(-1)-H2(+2.25)
H1(-0.75)-H2(+1.5)-H2(+0.5) H1(-0.75)-E2(+2)-H2(+0.5) H1(-0.75)-H2(+1.5)-2X H1(-0.75)-E2(+2)-2X
H1(+0.5)-H1(+1.5)-H2(-0.75) H1(+0.5)-E1(+2)-H2(-0.75) 1X-H1(+1.5)-H2(-0.75) 1X-E1(+2)-H2(-0.75)
H1(-1.75)-H2(+2.5)-H2(+1.5) H1(-1.75)-H2(+2.5)-E2(+2) H1(-1.75)-E2(+3)-H2(+1.5) H1(-1.75)-E2(+3)-E2(+2)
H1(+1.5)-H1(+2.5)-H2(-1.75) E1(+2)-H1(+2.5)-H2(-1.75) H1(+1.5)-E1(+3)-H2(-1.75) E1(+2)-E1(+3)-H2(-1.75)
H1(-0.25)-X-H2(0) H1(-0.25)-X-W2 H1(0)-X-H2(-0.25) W1-X-H2(-0.25)
H1(-0.25)-2X-H2(0) H1(-0.25)-H2(+0.5)-H2(0) H1(-0.25)-2X-W2 H1(-0.25)-H2(+0.5)-W2
H1(+0.75)-H2(-0.5)-H2(-1) H1(+1.75)-H2(-1.5)-H2(-2) H1(+1.75)-E2(-1)-H2(-2) H1(+0.75)-2-H2(-1)
H1(-1.25)-H2(+1.5)-H2(+1) H1(-1.25)-E2(+2)-H2(+1) H1(-1)-1-H2(+0.75) H1(-1)-H1(-0.5)-H2(+0.75)
H1(-2)-H1(-1.5)-H2(+1.75) H1(-2)-E1(-1)-H2(+1.75) H1(0)-1X-H2(-0.25) H1(0)-H1(+0.5)-H2(-0.25)
H1(+1)-H1(+1.5)-H2(-1.25) H1(+1)-E1(+2)-H2(-1.25) W1-1X-H2(-0.25) W1-H1(+0.5)-H2(-0.25)
H1(-0.25)-X-H2(-0.25) H1(-0.25)-2X-H2(-0.25) H1(-0.25)-H2(+0.5)-H2(-0.25) H1(-0.25)-1X-H2(-0.25)
H1(-0.25)-H1(+0.5)-H2(-0.25) H1(+0.75)-2-H2(-1.25) H1(+0.75)-H2(-0.5)-H2(-1.25) H1(-1.25)-H1(-0.5)-H2(+0.75)
H1(-1.25)-1-H2(+0.75) H1(+1.75)-H2(-1.5)-H2(-2.25) H1(+1.75)-E2(-1)-H2(-2.25) H1(-2.25)-H1(-1.5)-H2(+1.75)
H1(-2.25)-E1(-1)-H2(+1.75) H1(-1.25)-H2(+1.5)-H2(+0.75) H1(-1.25)-E2(+2)-H2(+0.75) H1(+0.75)-H1(+1.5)-H2(-1.25)
H1(+0.75)-E1(+2)-H2(-1.25) H1(-2.25)-H2(+2.5)-H2(+1.75) H1(-2.25)-E2(+3)-H2(+1.75) H1(+1.75)-H1(+2.5)-H2(-2.25)
H1(+1.75)-E1(+3)-H2(-2.25) H1(0)-H2(+0.25)-H2(-0.5) H1(0)-H2(+0.25)-2 W1-H2(+0.25)-H2(-0.5)
W1-H2(+0.25)-2 H1(-0.5)-H1(+0.25)-H2(0) 1-H1(+0.25)-H2(0) H1(-0.5)-H1(+0.25)-W2
1-H1(+0.25)-W2 H1(+1)-H2(-0.75)-H2(-1.5) H1(+1)-H2(-0.75)-E2(-1) H1(-1.5)-H1(-0.75)-H2(+1)
E1(-1)-H1(-0.75)-H2(+1) H1(+2)-H2(-1.75)-H2(-2.5) H1(+2)-H2(-1.75)-E2(-2) H1(-2.5)-H1(-1.75)-H2(+2)
E1(-2)-H1(-1.75)-H2(+2) H1(-1)-H2(+1.25)-H2(+0.5) H1(-1)-H2(+1.25)-2X H1(+0.5)-H1(+1.25)-H2(-1)
1X-H1(+1.25)-H2(-1) H1(-2)-H2(+2.25)-H2(+1.5) H1(-2)-H2(+2.25)-E2(+2) H1(+1.5)-H1(+2.25)-H2(-2)
E1(+2)-H1(+2.25)-H2(-2) H1(0)-2X-H2(-0.25) H1(0)-H2(+0.5)-H2(-0.25) W1-2X-H2(-0.25)
W1-H2(+0.5)-H2(-0.25) H1(-0.25)-1X-H2(0) H1(-0.25)-H1(+0.5)-H2(0) H1(-0.25)-1X-W2
H1(-0.25)-H1(+0.5)-W2 H1(+1)-2-H2(-1.25) H1(+1)-H2(-0.5)-H2(-1.25) H1(-1.25)-1-H2(+1)
H1(-1.25)-H1(-0.5)-H2(+1) H1(+2)-H2(-1.5)-H2(-2.25) H1(+2)-E2(-1)-H2(-2.25) H1(-2.25)-H1(-1.5)-H2(+2)
H1(-2.25)-E1(-1)-H2(+2) H1(-1)-H2(+1.5)-H2(+0.75) H1(-1)-E2(+2)-H2(+0.75) H1(+0.75)-H1(+1.5)-H2(-1)
H1(+0.75)-E1(+2)-H2(-1) H1(-2)-H2(+2.5)-H2(+1.75) H1(-2)-E2(+3)-H2(+1.75) H1(+1.75)-H1(+2.5)-H2(-2)
H1(+1.75)-E1(+3)-H2(-2) H1(+0.25)-H2(0)-H2(-0.5) H1(+0.25)-H2(0)-2 H1(+0.25)-W2-H2(-0.5)
H1(+0.25)-W2-2 H1(+1.25)-H2(-1)-H2(-1.5) H1(+1.25)-H2(-1)-E2(-1) H1(-0.75)-H2(+1)-H2(+0.5)
H1(-0.75)-H2(+1)-2X H1(-1.75)-H2(+2)-H2(+1.5) H1(-1.75)-H2(+2)-E2(+2) H1(-0.5)-H1(0)-H2(+0.25)
1-H1(0)-H2(+0.25) H1(-0.5)-W1-H2(+0.25) 1-W1-H2(+0.25) H1(-1.5)-H1(-1)-H2(+1.25)
E1(-1)-H1(-1)-H2(+1.25) 1X-H1(+1)-H2(-0.75) H1(+0.5)-H1(+1)-H2(-0.75) H1(+1.5)-H1(+2)-H2(-1.75)
E1(+2)-H1(+2)-H2(-1.75) 1X-12-2X H1(+0.5)-12-2X 1X-12-H2(+0.5)
H1(+0.5)-12-H2(+0.5) H1(+0.25)-12-H2(+0.5) H1(+0.25)-12-2X H1(+0.5)-12-H2(+0.25)
1X-12-H2(+0.25) H1(+0.25)-12-H2(+0.25) H1(0)-12-H2(+0.5) H1(0)-12-2X
W1-12-H2(+0.5) W1-12-2X H1(+0.5)-12-H2(0) 1X-12-H2(0)
H1(+0.5)-12-W2 1X-12-W2 H1(0)-12-H2(+0.25) H1(+0.25)-12-H2(0)
TU(1.5)-TU(2.5)-TO(2) TO(2.5)-TO(1.5)-TU(2) TU(2.5)-TU(3.5)-TO(3) TO(3.5)-TO(2.5)-TU(3)
TU(1.75)-TU(2.5)-TO(2.25) TU(1.5)-TU(2)-TO(1.75) TO(2)-TO(1.5)-TU(1.75) TU(1.5)-TU(2.25)-TO(2)
TO(2.25)-TO(1.5)-TU(2) TU(1.75)-TU(2.5)-TO(2) TO(2.5)-TO(1.75)-TU(2)